影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
10801 长安传奇影视文化有限公司 2 2 2019-11
10802 西安市电影公司 2 1 1 1 2019-11
10803 北京哈哩盒子文化传媒有限公司 2 2 2019-11
10804 爱佳影(苏州)影业有限公司 2 2 2024-08b
10805 上海飓凡文化传媒有限公司 2 2 2020-01b
10806 上海谷人影业有限公司 2 2 2020-06
10807 贵州华耀影视文化传媒有限公司 2 2 2020-03
10808 贵州睿泽影业有限公司 2 2 1 2019-11
10809 北京树仙儿影视文化传媒有限公司 2 1 1 2020-08
10810 北京德视国际影视文化有限责任公司 2 2 2021-01
10811 镇江天影影业有限公司 2 2 2019-12
10812 合泽影业(北京)有限公司 2 1 1 2019-12
10813 中视制联(北京)传媒有限公司 2 2 2022-01
10814 东阳紫冠影视文化发展有限公司 2 2 2020-05
10815 四川荷塘月色影视文化传媒有限公司 2 1 1 2019-12
10816 江苏汉秋影视传媒有限公司 2 2 2023-05a
10817 齐齐哈尔盛达影视文化传媒有限公司 2 1 1 2020-09
10818 贵州文士影视传媒有限公司 2 2 2023-03a
10819 佛山市如虎添翼文化传播有限公司 2 2 2020-08
10820 北京惊奇幻想文化传媒有限公司 2 2 2019-12
10821 响谷影视(平潭)有限公司 2 2 2020-09
10822 连江达康影视投资有限公司 2 2 1 2020-07
10823 北京鸿圣浩源文化传媒有限公司 2 2 2019-12
10824 北京龙鑫悟语文化传媒有限公司 2 2 2020-03
10825 北京破冰影视文化有限公司 2 2 1 2021-03
10826 致爱之电影(北京)有限公司 2 2 2020-06
10827 阿达影业(天津)有限公司 2 2 2020-01b
10828 北京光乐砌成影视文化传媒有限公司 2 2 2022-03
10829 北京天河芳林影视文化有限公司 2 1 1 2019-12
10830 北京泷帆文创文化传媒有限公司 2 2 2 2019-12
10831 云南亚润影视传媒有限公司 2 2 2025-09a
10832 真乐道(上海)影视有限公司 2 2 1 2021-03
10833 甜橙影业(北京)有限公司 2 2 2021-05
10834 陕西尚程影视传媒有限公司 2 2 2020-07
10835 陕西中良影视文化传媒有限公司 2 2 2020-01
10836 日照梦客影业有限公司 2 2 1 2020-06
10837 东隅映泉影业(山东)有限公司 2 2 2020-10
10838 元福影业(上海)有限公司 2 2 2020-10
10839 江苏匠石影视传媒有限公司 2 2 2021-06
10840 长沙乐风文化传播有限公司 2 2 2024-11b
10841 河南良桐影业有限公司 2 2 2020-06
10842 河北华鉴文化传媒有限公司 2 2 2021-06
10843 深圳市正法影业有限公司 2 2 2025-07a
10844 武夷山大美五夫文化旅游有限公司 2 2 2020-01
10845 上海博赢文化传媒有限公司 2 2 2020-08
10846 北京宗氏影业有限公司 2 2 2020-08
10847 广州墨卡文化传媒有限公司 2 2 2024-01b
10848 北京鑫能量影视文化有限公司 2 2 1 2023-08a
10849 青岛梦海影视有限公司 2 2 2020-09
10850 风檐云渡(上海)影视文化有限公司 2 2 2020-01
上一页 第 217 / 615 页 下一页