影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
10751 北京京默影视传媒文化有限公司 2 1 1 2019-09
10752 猫眼石影视传媒(北京)有限公司 2 2 2019-11
10753 北京中外名人影视制作有限责任公司 2 1 1 2019-09
10754 天津久和泰影视文化传播有限公司 2 2 2022-04
10755 隆创日盛天津文化传媒有限公司 2 2 2020-01
10756 天津星东影视传媒有限公司 2 2 2020-04
10757 首影(上海)文化发展有限公司 2 2 2024-11a
10758 上海银屏文化传播有限公司 2 2 2021-07
10759 北京嘉意文化有限公司 2 2 2020-05
10760 合肥市奔腾时代文化传媒有限公司 2 2 2020-07
10761 湖南方格子影视文化有限公司 2 2 2020-04
10762 东方文谷科技产业(武汉)集团有限公司 2 2 2020-08
10763 武汉樱果文化传媒有限公司 2 2 2022-04
10764 清远广播电视台 2 2 2024-07a
10765 北京魔门文化传播有限公司 2 2 1 2022-07
10766 麒晟影视文化(北京)有限公司 2 2 2022-07
10767 帝芬影业(北京)有限责任公司 2 2 2021-04
10768 北京轩逸嘉业文化有限公司 2 2 2 2019-09
10769 成都艾美思特影视文化传播有限公司 2 2 2022-02
10770 香棉花(成都)影业有限公司 2 2 2021-10
10771 四川寻画影业有限公司 2 1 1 2024-08
10772 汉玺(上海)文化传播有限公司 2 1 1 2023-08
10773 上海德那文化传媒有限公司 2 2 2020-04
10774 西安维恩艺术文化传播有限公司 2 2 2021-04
10775 南京中世文影业有限公司 2 1 1 2023-05
10776 北京渲莱影视文化有限公司 2 1 1 2020-07
10777 昆明紫熙阁影视文化有限公司 2 2 2022-10
10778 重庆新敏锐文化传媒有限公司 2 1 1 2019-11
10779 思美传媒股份有限公司 2 2 2021-04
10780 郓城骏泽影视传媒有限公司 2 2 1 2021-01
10781 无锡之乎乐也影视文化传媒有限公司 2 1 1 2019-11
10782 湖南七叶幸运草影视文化传媒有限公司 2 2 2021-03
10783 深圳市麦田影业有限公司 2 2 2023-10b
10784 佛山俞氏影业传媒有限公司 2 2 2021-01
10785 俞才斌导演(广州)电影工作室 2 2 2020-06
10786 粤港澳文化产业有限公司 2 2 2025-09b
10787 北京未来中视文化传媒有限责任公司 2 2 2026-06a
10788 北京黑兔子文化传媒有限公司 2 2 2019-11
10789 北京光合大地影视文化有限责任公司 2 1 1 2019-11
10790 北京零壹传媒科技有限公司 2 1 1 2026-01
10791 北京鹦鹉娱乐文化传播有限公司 2 1 1 1 2019-11
10792 深圳洛克特视效科技有限公司 2 2 2025-12a
10793 环亚天地(北京)国际文化传媒有限公司 2 2 2024-08a
10794 万达宝贝王集团有限公司 2 2 2019-11
10795 安徽启视数字文化传媒有限公司 2 2 2021-08
10796 云南集荷文化传媒有限责任公司 2 2 2023-06b
10797 北京华影世纪金麟影业有限公司 2 2 2022-03
10798 成都众乐优影业有限公司 2 1 1 2023-08
10799 嘉娱盛世(北京)影业传媒有限公司 2 1 1 2019-11
10800 小鸟(北京)影视文化传媒有限公司 2 2 2020-01
上一页 第 216 / 615 页 下一页