影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
10851 湖南省二友文化传媒有限公司 2 2 2021-06
10852 北京山河映像影业有限公司 2 2 2023-12b
10853 浙江鼎象影视文化传媒有限公司 2 2 2020-07
10854 青岛宏峰通影视传媒发展有限公司 2 2 2020-07
10855 四川超小号影业有限责任公司 2 2 2 2021-06
10856 上海联润影业有限公司 2 1 1 2020-01b
10857 西安泽西影业有限公司 2 2 2021-11
10858 山西晋商电影制片厂有限公司 2 2 2021-01
10859 喜悦之道传媒有限公司 2 2 1 2020-10
10860 宁夏华盛星美文化传媒有限公司 2 2 2022-07
10861 北文投文化投资南京有限公司 2 2 2020-04
10862 江苏鸣艺文化传媒有限公司 2 2 2020-09
10863 湖南马栏山独角兽传媒有限公司 2 2 2024-01a
10864 北京星汉传奇影视文化有限公司 2 1 1 2020-01b
10865 广西伟凡影视文化传媒有限公司 2 2 2020-06
10866 深圳市新艺城影业有限公司 2 2 2020-03
10867 广东影者传媒有限公司 2 1 1 2020-06
10868 甘肃祁子文化传媒有限公司 2 2 1 2020-08
10869 星际空间(厦门)影视传媒有限公司 2 2 2020-12
10870 浙江金北影视传媒有限公司 2 2 2 2021-11
10871 俪海影业(北京)有限公司 2 2 2020-03
10872 北京中侨影联传媒有限公司 2 2 2020-03
10873 浙江宝曼影视文化有限公司 2 2 2020-07
10874 北京映画主义文化传播有限公司 2 2 2021-02
10875 嘉数映幕(北京)娱乐文化有限公司 2 2 2021-12
10876 北京九彩虹文化传媒有限公司 2 2 2023-01
10877 北京嘉奕影视传媒有限公司 2 1 1 2020-04
10878 永顺(北京)电影制作有限公司 2 2 2020-05
10879 杭州木惟影视传媒有限公司 2 2 2020-08
10880 宁波聚影加壹文化传媒有限公司 2 1 1 2023-02
10881 四川家国影视文化传媒有限公司 2 2 2024-03b
10882 壹岫文化传媒(上海)有限公司 2 2 2020-03
10883 华策影业(上海)有限公司 2 1 1 1 2020-03
10884 青岛成名影视传媒有限公司 2 2 2020-10
10885 陕西芳草影视文化传媒有限公司 2 2 1 2023-11a
10886 西安泽禾影视传媒有限公司 2 2 2021-01
10887 山西奇点影视传媒有限公司 2 1 1 2024-01
10888 南京灿奇影视传媒有限公司 2 1 1 2023-08
10889 湖南省吉米扬光影业有限公司 2 2 2024-01b
10890 中泽互动传媒有限公司 2 1 1 2021-02
10891 黑龙江金色象牙文化传播有限公司 2 2 2020-05
10892 宁波锋爵影视文化传媒有限公司 2 2 2023-05b
10893 霍尔果斯鲲池影业有限公司 2 2 2020-07
10894 深圳市天铧传媒股份有限公司 2 2 2021-01
10895 大河视线影业有限公司 2 2 2025-11a
10896 福建大道影业有限公司 2 2 2023-07b
10897 北京小象快跑文化传媒有限公司 2 2 2021-05
10898 搜罗原创(北京)影视文化中心 2 2 2020-06
10899 粉墨神韵(北京)国际文化发展有限公司 2 1 1 2020-03
10900 梵星空间(北京)文化传媒有限公司 2 2 2023-03a
上一页 第 218 / 615 页 下一页