影视公司备案数排行(共 30723 家)
| # | 公司 | 总数 | 电影 | 剧集 | 微短剧 | 动画 | 龙标 | 最近批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心 | 303 | 303 | 2015-07 | ||||
| 2 | 河南电影电视制作集团有限公司 | 274 | 251 | 19 | 4 | 12 | 2026-09 | |
| 3 | 中国电影股份有限公司 | 214 | 186 | 26 | 2 | 44 | 2025-08 | |
| 4 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 188 | 13 | 34 | 141 | 5 | 2026-08b | |
| 5 | 国家新闻出版广电总局电影卫星频道节目制作中心 | 168 | 168 | 2019-08 | ||||
| 6 | 山西电影制片厂(有限公司) | 148 | 134 | 14 | 15 | 2026-01b | ||
| 7 | 公安部金盾影视文化中心 | 140 | 76 | 64 | 13 | 2023-05 | ||
| 8 | 杭州索以文化科技股份有限公司 | 133 | 133 | 2026-09 | ||||
| 9 | 杭州若鸿文化股份有限公司 | 131 | 3 | 1 | 127 | 2026-06 | ||
| 10 | 上海众源网络有限公司 | 124 | 4 | 1 | 119 | 2026-09 | ||
| 11 | 浙江华策影视股份有限公司 | 119 | 21 | 92 | 2 | 4 | 2 | 2026-09a |
| 12 | 潇湘电影集团有限公司 | 117 | 106 | 11 | 13 | 2026-05b | ||
| 13 | 长影集团有限责任公司 | 115 | 114 | 1 | 10 | 2026-01 | ||
| 14 | 中央宣传部电影卫星频道节目制作中心 | 115 | 115 | 1 | 2026-02b | |||
| 15 | 中国农业电影电视中心 | 114 | 113 | 1 | 19 | 2026-07a | ||
| 16 | 广东广视传媒有限公司 | 111 | 7 | 103 | 1 | 2026-03 | ||
| 17 | 北京万象天引文化传媒有限公司 | 111 | 111 | 74 | 2026-08b | |||
| 18 | 河南电影制片厂 | 109 | 109 | 2014-06 | ||||
| 19 | 杭州每周科技有限公司 | 107 | 107 | 2026-09 | ||||
| 20 | 广东咏声动漫股份有限公司 | 103 | 14 | 89 | 7 | 2026-08b | ||
| 21 | 北京光线影业有限公司 | 99 | 99 | 24 | 2026-04b | |||
| 22 | 中央新闻纪录电影制片厂(集团) | 96 | 79 | 17 | 12 | 2026-03b | ||
| 23 | 河北电影制片厂 | 95 | 95 | 10 | 2026-06b | |||
| 24 | 长沙天使文化股份有限公司 | 94 | 94 | 2026-08 | ||||
| 25 | 上海电影(集团)有限公司 | 91 | 75 | 16 | 15 | 2026-03b | ||
| 26 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 91 | 2 | 27 | 52 | 10 | 2026-09 | |
| 27 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 90 | 5 | 13 | 2 | 70 | 1 | 2026-09 |
| 28 | 最高人民检察院影视中心 | 87 | 31 | 53 | 3 | 2026-09 | ||
| 29 | 山东新农村数字电影院线有限公司 | 85 | 85 | 9 | 2023-11b | |||
| 30 | 上海尚世影业有限公司 | 84 | 29 | 53 | 2 | 2 | 2026-08 | |
| 31 | 峨眉电影集团有限公司 | 83 | 80 | 3 | 18 | 2026-07a | ||
| 32 | 上海久勤文化传播有限公司 | 82 | 81 | 1 | 16 | 2026-03b | ||
| 33 | 万达影视传媒有限公司 | 81 | 76 | 5 | 8 | 2026-03 | ||
| 34 | 青年电影制片厂 | 80 | 75 | 5 | 2 | 2021-12 | ||
| 35 | 山东繁耀文化传媒有限公司 | 80 | 80 | 54 | 2026-05b | |||
| 36 | 上海鸿浩轩影业有限公司 | 79 | 79 | 35 | 2026-08b | |||
| 37 | 北京科学教育电影制片厂 | 74 | 74 | 11 | 2025-05a | |||
| 38 | 上海阅文影视文化传播有限公司 | 74 | 1 | 13 | 60 | 2 | 2026-07 | |
| 39 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 73 | 4 | 33 | 4 | 32 | 2 | 2026-04 |
| 40 | 上海宽娱数码科技有限公司 | 72 | 4 | 7 | 3 | 58 | 2026-09 | |
| 41 | 八一电影制片厂 | 70 | 55 | 15 | 4 | 2019-07 | ||
| 42 | 陕西广电影视文化产业发展有限公司 | 69 | 48 | 9 | 12 | 19 | 2026-09 | |
| 43 | 银都机构有限公司 | 68 | 68 | 13 | 2026-08a | |||
| 44 | 北京你好帅气文化传媒有限公司 | 68 | 58 | 9 | 1 | 2 | 2026-09 | |
| 45 | 上海全土豆文化传播有限公司 | 68 | 2 | 66 | 2026-09 | |||
| 46 | 北京紫禁城影业有限责任公司 | 67 | 28 | 25 | 14 | 3 | 2026-09 | |
| 47 | 大地时代文化传播(北京)有限公司 | 67 | 66 | 1 | 2 | 2022-12 | ||
| 48 | 河北电影电视剧制作中心 | 67 | 65 | 1 | 1 | 2025-11 | ||
| 49 | 四川星空影视文化传媒有限公司 | 65 | 9 | 54 | 2 | 2 | 2026-06 | |
| 50 | 北京华沣艺采文化传媒有限公司 | 62 | 61 | 1 | 7 | 2024-05 |
第 1 / 615 页
下一页