影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
10701 宝鸡市红枫文化发展有限公司 2 2 1 2019-09
10702 山东翔瑞文化传媒有限公司 2 2 2021-03
10703 河南静深影业有限公司 2 2 1 2024-01b
10704 贵州紫乙禄影视文化传媒有限公司 2 2 2021-01
10705 浙江东阳巨浪影视文化有限公司 2 2 2022-01
10706 福建林影文化传播有限公司 2 2 2021-08
10707 郭帆文化传媒(北京)有限公司 2 2 2020-11
10708 北京纯羽文化传媒有限公司 2 2 1 2020-01b
10709 北京林夕影业有限公司 2 2 2020-06
10710 苏州知趣堂文化创意有限公司 2 1 1 2019-08
10711 深圳市元人动画有限公司 2 2 1 2023-05a
10712 西藏莲花文化传播有限公司 2 2 2024-01a
10713 伙伴关系文化发展(天津)有限公司 2 2 2019-08
10714 厦门浩亿影业集团有限公司 2 2 2019-08
10715 陕西水墨映画影视文化传播有限公司 2 2 2020-10
10716 内蒙古宝木巴影视文化有限公司 2 2 2024-01a
10717 北京欣华光影文化传媒有限公司 2 1 1 2019-08
10718 武汉眸画影视文化发展有限公司 2 2 2024-06b
10719 濮阳市超立方文化传播有限公司 2 2 2019-08
10720 半根冰棍(海南)影视文化有限公司 2 2 2020-01b
10721 哈利豪斯文化传媒(北京)有限公司 2 2 2020-11
10722 上海欢神喜佑文化有限公司 2 2 1 2019-09
10723 北京英田影视文化股份有限公司 2 2 2021-09
10724 霍尔果斯蓝港影业有限公司 2 1 1 2025-07
10725 西藏九尾狐文化传媒有限公司 2 2 1 2020-04
10726 新快海涛国际影视文化传媒(天津)有限公司 2 2 1 2022-08
10727 北京中视福多多文化传媒有限公司 2 2 2023-01
10728 星运福来(济南)影视传媒有限公司 2 2 1 2020-07
10729 河北诺金文化传播有限公司 2 2 2019-11
10730 兰州新区西部影艺创作中心有限公司 2 2 2019-08
10731 佛山纳和影视文化传播有限公司 2 2 2021-04
10732 北京飞天小象文化传媒有限公司 2 2 1 2021-04
10733 北京定军山传媒有限公司 2 2 2019-09
10734 赤珠影视传媒(北京)有限公司 2 1 1 2024-06
10735 北京剪刀手影视传媒有限公司 2 2 2020-01
10736 盛唐映画(北京)国际文化传媒有限公司 2 2 2020-01
10737 北京天之翼文化传媒有限公司 2 2 2019-11
10738 合肥中视万象文化传媒有限责任公司 2 1 1 1 2019-08
10739 象山昌星影视文化有限公司 2 2 1 2024-01a
10740 凝动影业(天津)有限公司 2 1 1 2022-07
10741 四川繁花盛开影业有限公司 2 2 2020-01b
10742 成都腾聚文化传媒有限公司 2 2 2020-03
10743 西安影视数据评估中心有限公司 2 2 2025-04a
10744 北京忠恕之道影视传媒有限公司 2 2 2019-09
10745 西安斯瑞沐影视文化传媒有限公司 2 1 1 2023-12
10746 黑龙江非零映画传媒投资股份有限公司 2 1 1 1 2021-04
10747 广州鹏影至臻文化传播有限公司 2 1 1 2021-05
10748 北京千星影业有限公司 2 2 2019-09
10749 北京昕峰体育有限公司 2 2 2022-05
10750 北京金克木文化发展有限公司 2 2 1 2022-05
上一页 第 215 / 615 页 下一页