影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
10651 匠成影视(北京)有限公司 2 2 2024-07b
10652 安徽省禾谷影业有限公司 2 1 1 2023-06
10653 浙江众人影视文化有限公司 2 2 2023-08a
10654 上海歌者影视文化有限公司 2 2 2022-04
10655 风云(传媒)深圳有限公司 2 2 2019-06
10656 鲸海星辰(北京)文化传媒有限公司 2 2 1 2021-06
10657 西藏恒信天地影视有限公司北京朝阳分公司 2 2 2019-11
10658 安徽燕徽联合文化科技有限公司 2 2 2021-07
10659 安徽拾年影视传媒有限公司 2 1 1 1 2020-04
10660 青岛尚影文化传媒有限公司 2 2 2019-06
10661 宁波空谷幽水影业有限公司 2 2 2019-06
10662 西安欧影文化传播有限公司 2 2 2021-06
10663 西安博坤影视文化传媒有限公司 2 2 2020-05
10664 山东超颜色文化传播有限公司 2 2 2020-11
10665 山东盛和影视文化有限公司 2 2 2026-01a
10666 霍尔果斯创维酷开文化传媒有限公司 2 2 2019-08
10667 广州莫山文化传媒有限公司 2 2 2020-04
10668 领先文化传播(北京)有限公司 2 2 2019-06
10669 龙之东方有限公司 2 2 2019-06
10670 舟山市卓瀚文化传媒有限公司 2 2 2020-08
10671 新疆天堂湖影视文化传媒有限公司 2 2 2019-07
10672 国蓉资产管理有限公司 2 2 2019-08
10673 青岛宇皇影视文化传媒有限公司 2 2 2019-07
10674 重庆奥斯蒙德星空文化传媒股份有限公司 2 2 2020-10
10675 西安青豆子文化发展有限公司 2 2 2021-11
10676 山西卓钰星悦影视传媒有限公司 2 2 2022-11
10677 山东诺雅影业有限公司 2 2 2021-09
10678 安徽泽深影业有限公司 2 2 2020-01b
10679 北京那先影业有限公司 2 2 2020-10
10680 江苏羽墨襄尘影业有限公司 2 2 1 2020-01
10681 弘道影业有限公司 2 1 1 2019-07
10682 广州墨动力文化传播有限公司 2 1 1 2020-07
10683 厦门春晖扬影视传媒有限公司 2 2 2021-10
10684 童话影业(北京)有限公司 2 1 1 2019-07
10685 东宸时代(北京)影视传媒有限公司 2 2 2019-10
10686 上海晓米文化传播有限公司 2 2 2019-09
10687 甲米文化传媒(上海)有限公司 2 2 2019-09
10688 上海娱耀文化传播有限公司 2 2 2019-09
10689 湖南宜佳宜影视文化有限公司 2 2 2020-05
10690 北京一合人天影视文化有限公司 2 1 1 2019-07
10691 海南欣伟影视文化有限公司 2 2 2020-06
10692 焰盾影视(平潭综合实验区)有限公司 2 2 2019-07
10693 北京华艺胜歌文化传媒有限公司 2 2 3 2022-09
10694 中视丝绸之路影视文化有限公司 2 2 2022-04
10695 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 2 2 2020-10
10696 剧禾影视传媒(厦门)有限公司 2 2 2020-01b
10697 北京宽想创意文化有限公司 2 2 2020-01b
10698 彦堃影业(重庆)有限公司 2 2 1 2020-01b
10699 浙江新能量影视传媒有限公司 2 2 2019-11
10700 陕西双百影视文化传播有限公司 2 2 1 2020-01b
上一页 第 214 / 615 页 下一页