影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
11751 北京华艺明威影视文化艺术有限公司 2 2 2025-03b
11752 灵气有娱(北京)文化传播有限公司 2 2 2026-05b
11753 武汉冲锋猫影业有限公司 2 1 1 2025-08
11754 江苏祥禾星语影视文化传媒有限公司 2 2 2025-05b
11755 启扬影视传媒(盐城)有限公司 2 1 1 2024-07
11756 江西省影烨文化传媒有限公司 2 1 1 1 2024-12
11757 辽宁量子影视文化传媒有限公司 2 2 2025-04a
11758 广东虎虎生威影业有限公司 2 2 2024-12b
11759 合肥丰润文化传媒有限公司 2 1 1 1 2026-06
11760 湖北省大自在影视传媒有限公司 2 2 2024-06b
11761 孝感桥渡商务咨询有限公司 2 2 2024-05a
11762 江苏北鸿影视文化传媒有限公司 2 2 1 2024-09b
11763 青岛五七文化传媒有限公司 2 2 2024-08b
11764 墨缇文化传媒(上海)有限公司 2 2 2025-11a
11765 上海渐跻影业有限公司 2 2 2024-06b
11766 湖州合拍影视文化有限公司 2 2 2024-07a
11767 杭州童话大王影视有限公司 2 1 1 2 2024-05a
11768 昕视角影业(济南)有限公司 2 2 2024-11a
11769 北京中视无线影业有限公司 2 2 2025-09a
11770 深圳清廷影视文化传媒有限公司 2 2 2026-01a
11771 贵州凯雷乌影业有限公司 2 2 2025-01b
11772 贵州逐升影视有限公司 2 2 2025-01b
11773 日光牵引(海口)文化传媒有限公司 2 2 2024-05b
11774 尘世橙狐(三河)影视文化有限责任公司 2 1 1 2024-09
11775 河南比高影视传媒有限公司 2 2 2024-06a
11776 一人之下文化传媒(廊坊)有限公司 2 1 1 2024-05b
11777 护我舟泉影业(扬州)有限公司 2 2 2025-02b
11778 江西鸿森林影视传媒有限公司 2 2 2024-11a
11779 上海格局打开影业有限公司 2 2 2025-07b
11780 乌合(杭州)影视传媒有限公司 2 2 2024-12b
11781 孩之宝消费品许可有限公司(HasbroConsumerProductsLicensingLimited 2 2 2025-11a
11782 英国) 2 2 2025-11a
11783 哇嘎哩贡(厦门)影视文化有限责任公司 2 2 1 2024-12a
11784 海南不设防影视文化有限公司 2 2 1 2026-07b
11785 江西赣兴天下文化旅游发展有限公司 2 1 1 2025-11
11786 六然韵(上海)文化科技有限公司 2 2 1 2025-01b
11787 嘉喜影业(浙江)有限公司 2 2 2025-06a
11788 浙江千鹿影业有限公司 2 2 2024-11a
11789 广西智造文旅娱乐有限公司 2 1 1 2024-06b
11790 桂林市冲天雀文化传媒有限公司 2 1 1 2024-06b
11791 河南小莱坞影业有限公司 2 1 1 1 2024-06b
11792 海南悦和春天影业有限公司 2 2 2025-05a
11793 参梦(上海)影业有限公司 2 2 2025-10a
11794 囊谦阿育王文化旅游开发有限公司 2 2 2025-10a
11795 西安紫涵文化发展有限公司 2 2 2025-07a
11796 金浪影业(成都)有限公司 2 2 2025-06a
11797 观剧影(北京)科技文化有限公司 2 1 1 2024-06b
11798 爱奇艺电影集团香港有限公司(中国香港) 2 2 2026-03a
11799 陕西中鸿影视传媒有限公司 2 2 2025-08b
11800 厦门嘉影文化科技有限公司 2 2 2026-03b
上一页 第 236 / 615 页 下一页