影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
11001 厦门和影文化传媒有限公司 2 2 2025-04b
11002 斑马(福州)文化传媒有限公司 2 2 2020-11
11003 福建洪门影业有限公司 2 2 2020-07
11004 北京极点映画文化传媒有限公司 2 2 2020-08
11005 北京天维佳成科技有限公司 2 2 2020-11
11006 上海隐雨影业有限公司 2 2 2022-10
11007 山东星感觉影业有限公司 2 2 2023-03a
11008 小青鸟文化科技(苏州)有限公司 2 2 2020-11
11009 北京满美影业有限公司 2 2 2022-12
11010 重庆艺海弘文影视文化传媒有限公司 2 2 2020-08
11011 贵州省金鸿畅行影视文化有限公司 2 2 2020-08
11012 广州必秀影视文化有限公司 2 2 2020-11
11013 甘肃童话视界文化传媒有限责任公司 2 2 2020-09
11014 北京暄合影视文化传媒有限公司 2 2 2021-04
11015 北京三月雨新视觉传媒有限责任公司 2 2 1 2021-08
11016 北京怀素抱朴文化传媒有限公司 2 2 2022-03
11017 宜昌市思源影视文化传媒有限责任公司 2 2 1 2025-06a
11018 嘉兴市兰舍文化传播有限公司 2 2 2021-01
11019 成都红蜗牛影视文化有限公司 2 2 2026-06b
11020 沃栢嘉文化传播(上海)有限公司 2 2 2025-10b
11021 上海圣高多电影有限公司 2 2 2023-01
11022 朱瓷影业(上海)有限公司 2 2 2024-05b
11023 山西唐煌文化传媒有限公司 2 2 2025-10b
11024 山西泓昀茶堂文化有限公司 2 2 2025-10a
11025 中植电影电视有限公司 2 2 2020-09
11026 宁夏红影星影视城有限责任公司 2 2 2 2023-05b
11027 欧特(佛山)文化传媒有限公司 2 2 2021-03
11028 匀芒(厦门)影视文化传媒有限公司 2 2 2021-04
11029 菲奥姆(北京)国际文化传媒有限公司 2 2 2020-11
11030 北京如虎添翼文化传播有限公司 2 2 2020-11
11031 吉林省圣通文化传媒影视有限公司 2 1 1 2020-09
11032 维尔德(重庆)影视有限责任公司 2 2 1 2022-09
11033 洛阳市金月亮影视有限公司 2 2 2020-10
11034 海之韵(海口)文化传媒有限公司 2 1 1 2020-10
11035 海南三好影视有限公司 2 2 2022-10
11036 广西天开琉璃文化传媒有限公司 2 2 2020-10
11037 中广电传媒有限公司 2 1 1 2026-08
11038 广州绮云文化传播有限公司 2 2 2022-09
11039 厦门百年集艺影业有限公司 2 2 2021-03
11040 北京紫叶文化传媒有限公司 2 1 1 2023-10
11041 北京影漪视界科技有限公司 2 1 1 2023-12
11042 北京后天影业有限公司 2 1 1 2025-09
11043 北京中港星文化传播有限公司 2 2 2021-08
11044 安徽艾欧联美影业有限公司 2 2 2021-04
11045 上海联瑞小树苗影业有限公司 2 2 2021-09
11046 北京花果之山文化传播有限公司 2 2 2021-02
11047 北京时光春雨文化传播有限公司 2 2 1 2020-10
11048 北京三多堂传媒股份有限公司 2 2 2020-10
11049 初晓影业(杭州)有限公司 2 2 1 2023-10a
11050 天津评剧院 2 2 2023-03a
上一页 第 221 / 615 页 下一页