影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
10001 知道影业(上海)有限公司 2 2 1 2022-11
10002 上海星骏文化传播有限公司 2 2 2018-07
10003 深圳市拍社影业有限公司 2 2 2019-04
10004 西安调皮舞台艺术文化传播有限公司 2 2 2017-11
10005 山西弘鑫光影影视制作有限公司 2 2 2017-10
10006 齐齐哈尔无疆影视文化传媒有限公司 2 2 2021-08
10007 海南星拓文化传媒有限公司 2 2 2018-02
10008 北京田园颂歌影视文化传播有限公司 2 2 1 2018-05
10009 艺直通(北京)文化传媒有限公司 2 2 2019-07
10010 北京一尘国际影业有限责任公司 2 2 2018-05
10011 深圳东方风尚文化传播有限公司 2 2 2018-05
10012 北京金亿乾坤影视传媒有限公司 2 2 2017-09
10013 北京启迪传奇影视传媒有限公司 2 2 1 2019-07
10014 西安多吉影视文化传媒有限公司 2 2 1 2021-01
10015 浙江洛华影视文化传媒有限公司 2 2 2017-12
10016 淄博中汉时代文化传媒有限公司 2 2 2017-09
10017 青岛中科城发文化旅游产业投资有限公司 2 2 2017-10
10018 深圳前海推土机影业有限公司 2 2 2018-07
10019 广州市金棕榈影视有限公司 2 2 2017-09
10020 北京马丁国际影视文化有限公司 2 2 2017-09
10021 上海开圣影视文化传媒股份有限公司 2 1 1 2017-09
10022 浙江普照影业有限公司 2 2 2018-04
10023 浙江正见影视传媒有限公司 2 2 2017-10
10024 海宁小花生文化传媒有限公司 2 2 2017-11
10025 上海双滋影视传媒有限公司 2 2 2020-06
10026 汉中善华影视文化传媒有限责任公司 2 2 2017-12
10027 杭州如影若梦影视策划有限公司 2 2 2021-05
10028 好特影业江苏有限公司 2 2 2020-01
10029 广西景和影视文化传媒有限责任公司 2 2 2017-11
10030 甘肃天昊文化传媒有限公司 2 2 2019-09
10031 北京尚澄文化传播有限公司 2 2 2018-01
10032 嘲风影业(北京)有限责任公司 2 2 2019-07
10033 北京云东文化传媒有限公司 2 2 2017-12
10034 成都魔力文化传播有限公司 2 2 2017-11
10035 铂格赛斯(上海)文化传媒有限公司 2 2 2017-11
10036 韩城市韩广文化影视传媒有限责任公司 2 2 2018-08
10037 山东嘉一邦视文化传媒有限公司 2 2 2019-04
10038 江苏全民影神电影有限公司 2 2 2017-11
10039 松原味音味视影视有限公司 2 2 2018-09
10040 石家庄欣洁文化传播有限公司 2 2 2018-07
10041 拂石传媒有限公司 2 2 2017-10
10042 福建福广文化产业有限公司 2 2 2018-01
10043 北京星普文化传媒有限公司 2 2 1 2017-10
10044 北京小芒影业有限公司 2 2 2022-09
10045 壹玖捌伍影视文化传媒(北京)有限公司 2 1 1 2022-07
10046 海宁光影雕刻影业有限公司 2 2 1 2026-04b
10047 北京翰龙时代国际文化传媒有限公司 2 1 1 2017-10
10048 北京麒麟果影视文化有限公司 2 2 2024-03b
10049 北京桔米影业有限公司 2 2 2019-08
10050 帕拉丁(北京)文化传媒有限公司 2 2 2022-01
上一页 第 201 / 615 页 下一页