影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
9501 霍尔果斯不二文化传媒有限公司 2 1 1 2017-02
9502 万坤(上海)文化传媒有限公司 2 2 2016-05
9503 华宁高歌文化传媒(北京)有限公司 2 1 1 2023-10
9504 东莞东润文化传媒有限公司 2 2 2016-09
9505 深圳巨耀传媒有限公司 2 2 2016-11
9506 北京世纪鲲鹏国际传媒广告有限公司 2 2 2016-07
9507 北京众义文化传媒有限公司 2 2 2017-06
9508 北京世纪开元影视文化有限公司 2 2 2017-06
9509 北京赢天下红企传媒广告有限公司 2 2 2019-06
9510 北京三方好国际文化传播有限公司 2 2 2016-12
9511 北京怪兽影视文化传媒有限公司 2 2 2019-06
9512 喀什喜剧者联盟影业有限公司 2 2 2016-07
9513 浙江道和影业有限公司 2 2 2016-06
9514 国家新闻出版广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心 2 2 2016-05
9515 新疆力和共创影视文化传媒有限公司 2 2 2 2019-01
9516 上海美兰湖国际文化艺术有限公司 2 2 2016-06
9517 北京一月一琴影视文化有限公司 2 2 2016-07
9518 山东水之映画影视文化有限公司 2 2 2016-05
9519 河南千圣影业传媒有限公司 2 2 1 2016-08
9520 佛山市大口影视文化传播有限公司 2 2 1 2020-06
9521 北京伟德福思文化传播有限公司 2 2 2017-09
9522 上海申城影视传媒有限公司 2 1 1 2016-09
9523 上海剧享影业有限公司 2 2 2024-07b
9524 深圳市名尊文化传播有限公司 2 2 2017-03
9525 乾道影业有限公司 2 2 2018-03
9526 重庆昊洲传媒有限公司 2 1 1 2016-05
9527 重庆市熙成文化传媒股份有限公司 2 2 2016-05
9528 博纳辉煌文化传媒(天津)有限公司 2 2 2016-11
9529 陕西光中影视投资有限公司 2 1 1 2016-05
9530 深圳市和瑞传媒有限公司 2 2 2016-12
9531 北京御风映画文化发展有限公司 2 2 2021-04
9532 杭州天下文化有限责任公司 2 1 1 2016-06
9533 汉中文化传媒集团有限公司 2 1 1 1 2016-10
9534 北京天之影视文化传媒有限公司 2 2 2016-06
9535 北京好来宝文化传媒有限公司 2 2 2016-09
9536 北京慈聚广德文化传播有限公司 2 2 2017-10
9537 北京时光魅影影视文化有限公司 2 2 2016-10
9538 神来应对(北京)影视文化有限公司 2 2 2016-06
9539 美者国际文化传媒(北京)有限公司 2 2 2017-11
9540 北京智农天地网络技术有限公司 2 2 1 2019-11
9541 四川卿圣影视文化发展有限公司 2 2 2018-07
9542 引力影视国际有限公司 2 2 2016-08
9543 聚影汇(杭州)影视文化有限公司 2 2 2016-06
9544 成都玥颖文化传播有限公司 2 2 2016-09
9545 长春市龙宝斋文化传媒有限责任公司 2 2 2017-06
9546 深圳市中游网络科技有限公司 2 2 2017-01
9547 凯德盛世(北京)影视传媒有限公司 2 2 2017-09
9548 东方梦幻文化产业投资有限公司 2 2 2019-08
9549 北京嘉天下影视文化传媒有限公司 2 2 2017-08
9550 北京好莱坞文化产业传媒发展有限公司 2 2 2017-08
上一页 第 191 / 615 页 下一页