影视公司备案数排行(共 30723 家)

#公司总数电影剧集微短剧动画龙标最近批次
7751 北京天地智慧影视传媒股份有限公司 3 3 2018-06
7752 北京龙凤堂文化传媒有限公司 3 3 2017-09
7753 浙江省永康小老虎影视有限公司 3 3 2017-06
7754 浙江优盛影视文化有限公司 3 3 2019-02
7755 浙江海艺大地影视文化有限公司 3 3 2016-05
7756 杭州淡妆浓抹影视文化有限公司 3 3 2019-07
7757 乐音传媒(北京)有限公司 3 3 2016-08
7758 浙江长袖传媒有限公司 3 3 2018-02
7759 新湃娱乐(内蒙古)有限公司 3 3 2017-01
7760 北京彼格影视有限公司 3 3 2018-09
7761 北京海润新视力影视制作有限公司 3 3 2017-02
7762 上海世像文化传媒有限公司 3 3 2017-12
7763 安徽广电文化投资有限公司 3 3 2017-11
7764 北京派格华创影视传媒有限公司 3 3 2018-04
7765 中广德丰文化传媒(北京)有限公司 3 3 2018-12
7766 北京科逸影视有限公司 3 3 2019-03
7767 北京马上影业有限公司 3 3 2018-03
7768 上海星河传说影视文化有限公司 3 3 2020-04
7769 河南天象电视传媒有限公司 3 3 2017-11
7770 四川天地祺祥教育文化传播有限公司 3 3 2023-07
7771 北京东仑国际文化传媒股份有限公司 3 3 2018-11
7772 北京正和顺文化传媒有限公司 3 3 2020-11
7773 北京日月星天艺影视制作有限公司 3 3 2020-04
7774 上海任性文化传播有限公司 3 3 2017-10
7775 湖州华冠荣美影视文化传媒有限公司 3 3 2019-01
7776 四川如影人生影视制作有限公司 3 3 2022-07
7777 北京世纪华纳影视文化传媒有限公司 3 3 2021-06
7778 黔润影视传媒(天津)有限公司 3 3 2020-10
7779 永康爱笑影业有限公司 3 3 2019-09
7780 霍尔果斯新力量影视文化有限公司 3 3 2019-10
7781 霍尔果斯蝴蝶效应文化传媒有限公司 3 3 2021-11
7782 北京鸿浩影视文化有限责任公司 3 3 2020-02
7783 天津极星影业有限公司 3 2 1 2023-11
7784 深圳市至德融创影视文化有限公司 3 3 2020-04
7785 深圳海棠果影业有限公司 3 3 2020-05
7786 北京华人时代影视传媒有限公司 3 3 2018-08
7787 无疆(北京)影视文化传播有限公司 3 3 2022-04
7788 青岛鲸屿万泽文化传媒有限公司 3 3 2021-10
7789 新疆嘉焰影视文化传媒有限公司 3 3 2021-07
7790 秋天国际影业(北京)有限公司 3 3 2021-03
7791 浙江东阳光之影文化传媒有限公司 3 2 1 2023-09
7792 河南和胜影视传媒有限公司 3 3 2020-04
7793 北京心上的落叶影视文化传媒有限公司 3 3 2023-02
7794 阿宝(北京)文化传媒有限公司 3 3 2021-04
7795 杭州火象文化传媒有限公司 3 3 2018-04
7796 北京府佑影业有限公司 3 3 2021-04
7797 宿州华狮影业有限公司 3 3 2018-08
7798 浙江宗灵文化传媒有限公司 3 3 2019-10
7799 北京上腾赢美影视文化传播有限公司 3 3 2022-11
7800 河南狼帝陆影视文化传媒有限公司 3 1 2 2024-05
上一页 第 156 / 615 页 下一页